Genuine Lucas SNB610 Temp Switch
Part Numbers
FACET 7.4061
Fitment List
| Model | Year | KW | HP | CC | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN SYNERGIE MPV (22, U6) 1.9 TD | 10.95 – 12.98 | 68 | 92 | 1905 | MPV |
| CITROËN SYNERGIE MPV (22, U6) 1.9 TD | 11.94 – 07.02 | 66 | 90 | 1905 | MPV |
| CITROËN SYNERGIE MPV (22, U6) 2.1 TD | 05.96 – 07.02 | 80 | 109 | 2088 | MPV |
| CITROËN XANTIA (X1) 1.6 i | 03.93 – 01.98 | 65 | 88 | 1580 | Hatchback |
| CITROËN XANTIA (X1) 1.8 i | 04.97 – 01.98 | 66 | 90 | 1761 | Hatchback |
| CITROËN XANTIA (X1) 1.8 i | 03.93 – 01.98 | 74 | 101 | 1761 | Hatchback |
| CITROËN XANTIA (X1) 1.9 D | 06.94 – 01.98 | 50 | 68 | 1905 | Hatchback |
| CITROËN XANTIA (X1) 1.9 D | 06.94 – 01.98 | 51 | 69 | 1905 | Hatchback |
| CITROËN XANTIA (X1) 1.9 SD | 02.96 – 01.98 | 55 | 75 | 1905 | Hatchback |
| CITROËN XANTIA (X1) 1.9 Turbo D | 10.94 – 01.98 | 66 | 90 | 1905 | Hatchback |
| CITROËN XANTIA (X1) 2.0 i | 03.93 – 01.98 | 89 | 121 | 1998 | Hatchback |
| CITROËN XANTIA (X1) 2.0 i 16V | 06.95 – 01.98 | 97 | 132 | 1998 | Hatchback |
| CITROËN XANTIA (X1) 2.0 i 16V | 06.94 – 01.98 | 110 | 150 | 1998 | Hatchback |
| CITROËN XANTIA (X1) 2.0 i 16V | 03.93 – 01.98 | 112 | 152 | 1998 | Hatchback |
| CITROËN XANTIA (X1) 2.1 Turbo D 12V | 06.95 – 01.98 | 80 | 109 | 2088 | Hatchback |
| CITROËN XANTIA (X1) 3.0 i 24V | 01.97 – 01.98 | 140 | 190 | 2946 | Hatchback |
| CITROËN XANTIA (X2) 1.8 i | 01.98 – 04.03 | 66 | 90 | 1761 | Hatchback |
| CITROËN XANTIA (X2) 1.8 i 16V | 01.98 – 04.03 | 81 | 110 | 1761 | Hatchback |
| CITROËN XANTIA (X2) 2.0 i | 01.98 – 04.03 | 89 | 121 | 1998 | Hatchback |
| CITROËN XANTIA (X2) 2.0 i 16V | 01.98 – 04.03 | 97 | 132 | 1998 | Hatchback |
| CITROËN XANTIA (X2) 2.0 Turbo | 01.98 – 04.03 | 108 | 147 | 1998 | Hatchback |
| CITROËN XANTIA (X2) 2.1 Turbo D 12V | 01.98 – 02.99 | 80 | 109 | 2088 | Hatchback |
| CITROËN XANTIA (X2) 3.0 V6 | 01.98 – 04.03 | 140 | 190 | 2946 | Hatchback |
| CITROËN XANTIA Estate (X1) 1.8 i | 04.97 – 01.98 | 66 | 90 | 1761 | Estate |
| CITROËN XANTIA Estate (X1) 1.8 i | 06.95 – 01.98 | 74 | 101 | 1761 | Estate |
| CITROËN XANTIA Estate (X1) 1.8 i 16V | 06.95 – 01.98 | 81 | 110 | 1761 | Estate |
| CITROËN XANTIA Estate (X1) 1.9 SD | 04.97 – 01.98 | 55 | 75 | 1905 | Estate |
| CITROËN XANTIA Estate (X1) 1.9 Turbo D | 06.95 – 01.98 | 66 | 90 | 1905 | Estate |
| CITROËN XANTIA Estate (X1) 2.0 i | 06.95 – 01.98 | 89 | 121 | 1998 | Estate |
| CITROËN XANTIA Estate (X1) 2.0 i 16V | 06.95 – 01.98 | 97 | 132 | 1998 | Estate |
| CITROËN XANTIA Estate (X1) 2.0 Turbo | 06.95 – 01.98 | 108 | 147 | 1998 | Estate |
| CITROËN XANTIA Estate (X1) 2.1 Turbo D 12V | 06.96 – 01.98 | 80 | 109 | 2088 | Estate |
| CITROËN XANTIA Estate (X2) 1.8 i | 01.98 – 04.03 | 66 | 90 | 1761 | Estate |
| CITROËN XANTIA Estate (X2) 1.8 i 16V | 01.98 – 04.03 | 81 | 110 | 1761 | Estate |
| CITROËN XANTIA Estate (X2) 1.9 SD | 01.98 – 04.03 | 55 | 75 | 1905 | Estate |
| CITROËN XANTIA Estate (X2) 1.9 Turbo D | 01.98 – 04.03 | 66 | 90 | 1905 | Estate |
| CITROËN XANTIA Estate (X2) 2.0 HDI 109 | 02.99 – 04.03 | 80 | 109 | 1997 | Estate |
| CITROËN XANTIA Estate (X2) 2.0 HDI 90 | 03.99 – 04.03 | 66 | 90 | 1997 | Estate |
| CITROËN XANTIA Estate (X2) 2.0 i | 01.98 – 04.03 | 89 | 121 | 1998 | Estate |
| CITROËN XANTIA Estate (X2) 2.0 i 16V | 01.98 – 04.03 | 97 | 132 | 1998 | Estate |
| CITROËN XANTIA Estate (X2) 2.0 Turbo | 01.98 – 04.03 | 108 | 147 | 1998 | Estate |
| CITROËN XANTIA Estate (X2) 2.1 Turbo D 12V | 01.98 – 02.99 | 80 | 109 | 2088 | Estate |
| CITROËN XANTIA Estate (X2) 3.0 V6 | 01.98 – 04.03 | 140 | 190 | 2946 | Estate |
| CITROËN XM (Y3) 2.0 | 05.89 – 04.94 | 84 | 114 | 1998 | Hatchback |
| CITROËN XM (Y3) 2.0 i | 05.89 – 04.94 | 79 | 107 | 1998 | Hatchback |
| CITROËN XM (Y3) 2.0 i | 05.89 – 06.94 | 89 | 121 | 1998 | Hatchback |
| CITROËN XM (Y3) 2.0 i Turbo | 09.92 – 06.94 | 104 | 141 | 1998 | Hatchback |
| CITROËN XM (Y3) 2.1 D 12V | 05.89 – 06.94 | 60 | 82 | 2138 | Hatchback |
| CITROËN XM (Y3) 2.1 TD 12V | 05.89 – 06.94 | 80 | 109 | 2088 | Hatchback |
| CITROËN XM (Y3) 3.0 V6 | 05.89 – 06.94 | 123 | 167 | 2963 | Hatchback |
| CITROËN XM (Y3) 3.0 V6 24V | 07.90 – 06.94 | 147 | 200 | 2963 | Hatchback |
| CITROËN XM (Y4) 2.1 TD 12V | 05.94 – 10.00 | 80 | 109 | 2088 | Hatchback |
| CITROËN XM (Y4) 3.0 V6 | 05.94 – 10.00 | 123 | 167 | 2963 | Hatchback |
| CITROËN XM (Y4) 3.0 V6 24V | 05.94 – 10.00 | 147 | 200 | 2963 | Hatchback |
| CITROËN XM Estate (Y3) 2.0 i | 11.91 – 04.94 | 89 | 121 | 1998 | Estate |
| CITROËN XM Estate (Y3) 2.0 i (Y3A) | 11.91 – 04.94 | 79 | 107 | 1998 | Estate |
| CITROËN XM Estate (Y3) 2.0 Turbo | 09.92 – 04.94 | 104 | 141 | 1998 | Estate |
| CITROËN XM Estate (Y3) 2.1 D 12V | 11.91 – 04.94 | 60 | 82 | 2138 | Estate |
| CITROËN XM Estate (Y3) 2.1 TD 12V | 11.91 – 04.94 | 80 | 109 | 2088 | Estate |
| CITROËN XM Estate (Y3) 3.0 V6 | 11.91 – 04.94 | 123 | 167 | 2963 | Estate |
| CITROËN XM Estate (Y4) 2.1 D12 | 07.94 – 06.96 | 60 | 82 | 2138 | Estate |
| CITROËN XM Estate (Y4) 2.1 TD 12V | 05.94 – 10.00 | 80 | 109 | 2088 | Estate |
| CITROËN XM Estate (Y4) 3.0 V6 | 05.94 – 10.00 | 123 | 167 | 2963 | Estate |
| CITROËN XSARA (N1) 1.4 i | 04.97 – 03.05 | 55 | 75 | 1360 | Hatchback |
| CITROËN XSARA (N1) 1.5 D | 04.97 – 09.00 | 42 | 57 | 1527 | Hatchback |
| CITROËN XSARA (N1) 1.6 16V | 09.00 – 03.05 | 80 | 109 | 1587 | Hatchback |
| CITROËN XSARA (N1) 1.6 i | 04.97 – 09.00 | 65 | 88 | 1587 | Hatchback |
| CITROËN XSARA (N1) 1.8 D | 04.97 – 09.00 | 43 | 58 | 1769 | Hatchback |
| CITROËN XSARA (N1) 1.8 i | 04.97 – 09.00 | 66 | 90 | 1761 | Hatchback |
| CITROËN XSARA (N1) 1.8 i 16V | 04.97 – 09.00 | 81 | 110 | 1761 | Hatchback |
| CITROËN XSARA (N1) 1.8 i Aut. | 04.97 – 09.00 | 74 | 101 | 1761 | Hatchback |
| CITROËN XSARA (N1) 1.9 D | 04.97 – 09.00 | 50 | 68 | 1905 | Hatchback |
| CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V | 07.98 – 09.00 | 97 | 132 | 1998 | Hatchback |
| CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V | 09.00 – 03.05 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback |
| CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V | 04.97 – 09.00 | 120 | 163 | 1998 | Hatchback |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.4 HDi | 01.03 – 03.05 | 50 | 68 | 1398 | Coupe |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.4 i | 03.98 – 03.05 | 55 | 75 | 1360 | Coupe |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.6 16V | 09.00 – 03.05 | 80 | 109 | 1587 | Coupe |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.6 i | 02.98 – 09.00 | 65 | 88 | 1587 | Coupe |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.8 i | 02.98 – 09.00 | 66 | 90 | 1761 | Coupe |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.8 i | 02.98 – 09.00 | 74 | 101 | 1761 | Coupe |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.8 i 16V | 02.98 – 09.00 | 81 | 110 | 1761 | Coupe |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.9 D | 02.99 – 03.05 | 51 | 70 | 1868 | Coupe |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.9 D | 02.98 – 09.00 | 50 | 68 | 1905 | Coupe |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.9 TD | 02.98 – 09.00 | 66 | 90 | 1905 | Coupe |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) 2.0 16V | 09.00 – 03.05 | 100 | 136 | 1997 | Coupe |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 | 05.01 – 03.05 | 80 | 109 | 1997 | Coupe |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 | 02.99 – 03.05 | 66 | 90 | 1997 | Coupe |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) 2.0 i 16V | 02.98 – 03.05 | 120 | 163 | 1998 | Coupe |
| CITROËN XSARA Estate (N2) 1.4 HDi | 01.03 – 08.05 | 50 | 68 | 1398 | Estate |
| CITROËN XSARA Estate (N2) 1.4 i | 10.97 – 08.05 | 55 | 75 | 1360 | Estate |
| CITROËN XSARA Estate (N2) 1.5 D | 10.97 – 09.00 | 42 | 57 | 1527 | Estate |
| CITROËN XSARA Estate (N2) 1.6 16V | 09.00 – 08.05 | 80 | 109 | 1587 | Estate |
| CITROËN XSARA Estate (N2) 1.6 i | 10.97 – 09.00 | 65 | 88 | 1587 | Estate |
| CITROËN XSARA Estate (N2) 1.8 D | 10.97 – 09.00 | 43 | 58 | 1769 | Estate |
| CITROËN XSARA Estate (N2) 1.8 i | 10.97 – 09.00 | 66 | 90 | 1761 | Estate |
| CITROËN XSARA Estate (N2) 1.8 i 16V | 10.97 – 09.00 | 81 | 110 | 1761 | Estate |
| CITROËN XSARA Estate (N2) 1.8 i Aut. | 10.97 – 09.00 | 74 | 101 | 1761 | Estate |
| CITROËN XSARA Estate (N2) 1.9 D | 07.98 – 08.05 | 51 | 70 | 1868 | Estate |
| CITROËN XSARA Estate (N2) 1.9 D | 10.97 – 09.00 | 50 | 68 | 1905 | Estate |
| CITROËN XSARA Estate (N2) 1.9 D | 01.98 – 09.00 | 55 | 75 | 1905 | Estate |
| CITROËN XSARA Estate (N2) 1.9 TD | 10.97 – 09.00 | 66 | 90 | 1905 | Estate |
| CITROËN XSARA Estate (N2) 2.0 16V | 07.98 – 09.00 | 97 | 132 | 1998 | Estate |
| CITROËN XSARA Estate (N2) 2.0 16V | 09.00 – 08.05 | 100 | 136 | 1997 | Estate |
| CITROËN XSARA Estate (N2) 2.0 HDi 109 | 05.01 – 08.05 | 80 | 109 | 1997 | Estate |
| CITROËN XSARA Estate (N2) 2.0 HDI 90 | 02.99 – 08.05 | 66 | 90 | 1997 | Estate |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 02.00 – | 85 | 115 | 1749 | MPV |
| CITROËN ZX (N2) 1,1 | 03.91 – 08.93 | 40 | 54 | 1124 | Hatchback |
| CITROËN ZX (N2) 1.1 | 03.91 – 06.97 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| CITROËN ZX (N2) 1.4 | 03.91 – 06.97 | 55 | 75 | 1360 | Hatchback |
| CITROËN ZX (N2) 1.4 i | 03.91 – 06.97 | 55 | 75 | 1360 | Hatchback |
| CITROËN ZX (N2) 1.6 i | 03.91 – 06.97 | 65 | 88 | 1580 | Hatchback |
| CITROËN ZX (N2) 1.8 D | 06.93 – 06.97 | 44 | 60 | 1769 | Hatchback |
| CITROËN ZX (N2) 1.8 i | 07.92 – 06.97 | 74 | 101 | 1761 | Hatchback |
| CITROËN ZX (N2) 1.8 i 16V | 01.96 – 06.97 | 81 | 110 | 1761 | Hatchback |
| CITROËN ZX (N2) 1.9 D | 03.91 – 06.97 | 47 | 64 | 1905 | Hatchback |
| CITROËN ZX (N2) 1.9 D | 07.93 – 06.97 | 50 | 68 | 1905 | Hatchback |
| CITROËN ZX (N2) 2.0 i | 07.92 – 06.97 | 89 | 121 | 1998 | Hatchback |
| CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V | 06.94 – 06.97 | 110 | 150 | 1998 | Hatchback |
| CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V | 07.92 – 10.94 | 112 | 152 | 1998 | Hatchback |
| CITROËN ZX Estate (N2) 1.4 i | 10.93 – 10.97 | 55 | 75 | 1360 | Estate |
| CITROËN ZX Estate (N2) 1.6 i | 10.93 – 10.97 | 65 | 88 | 1580 | Estate |
| CITROËN ZX Estate (N2) 1.8 D | 10.93 – 10.97 | 44 | 60 | 1769 | Estate |
| CITROËN ZX Estate (N2) 1.8 i | 10.93 – 10.97 | 74 | 101 | 1761 | Estate |
| CITROËN ZX Estate (N2) 1.8 i 16V | 01.96 – 02.98 | 81 | 110 | 1761 | Estate |
| CITROËN ZX Estate (N2) 1.9 D | 10.93 – 10.97 | 47 | 64 | 1905 | Estate |
| CITROËN ZX Estate (N2) 1.9 D | 06.94 – 10.97 | 50 | 68 | 1905 | Estate |
| CITROËN ZX Estate (N2) 1.9 TD | 10.93 – 10.97 | 66 | 90 | 1905 | Estate |
Thanks for looking, Jacko.




